画像準備中
Base Model
Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.4
nikon / ¥23,900
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥23,900
nikon-nikkor / ¥28,800
nikon / ¥220,000
nikon / ¥319,990
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.4 | AI Nikkor 50mm F1.8 | Nikon Z6II | Nikon Z7 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年7月 | - | 2020年11月 | 2018年9月 |
| 新品参考 | ¥23,900 | ¥28,800 | ¥220,000 | ¥319,990 |
| 中古参考 | ¥75,500 | ¥10,400 | ¥139,050 | ¥133,900 |
| マウント | Z | ニコンFマウント | ニコンZマウント | ニコン Z マウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | - |
| 焦点距離 | 35mm | 50mm | - | - |
| 開放F値 | F1.4 | F1.8 | - | - |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点フォーカスポイント、被写体検出AF(人物・動物) | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 |
| 手ブレ補正 | - | - | ボディー内5軸手ブレ補正 (イメージセンサーシフト方式) | 5軸手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式) |
| 重量 | - | - | 705 | 675 |
| サイズ | - | - | 約134×100.5×69.5mm | 134×100.5×67.5mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。