画像準備中
Base Model
Sony FE 400mm F2.8 GM OSS
sony / ¥11,703
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥11,703
sony / ¥349,099
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 400mm F2.8 GM OSS | Sony α7CR |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥11,703 | ¥349,099 |
| 中古参考 | ¥1,387,800 | ¥247,200 |
| センサー | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約6100万画素 |
| マウント | - | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約8.0コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 59.94p |
| モニター | - | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | - | 515 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。