画像準備中
Base Model
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II
sony / ¥264,556
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥264,556
sony
sony / ¥44,400
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | VCL-ECF1 | 28mm F2.8 | 500mm F4 G SSM |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2022年6月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥264,556 | - | ¥44,400 | - |
| 中古参考 | ¥234,000 | ¥11,000 | ¥19,116 | - |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | SAL28F28 | SAL500F40G |
| 焦点距離 | 24-70mm | 10mm(E 16mm F2.8装着時) | - | 500 |
| 開放F値 | F2.8 | F2.8(E 16mm F2.8装着時) | - | - |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | 4群4枚 | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - |
| 重量 | - | 約150g | 約185g | 3460(三脚座別) |
| サイズ | - | 最大径66×全長44mm | 65.5mm×42.5mm | φ140 X 367.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。