画像準備中
Base Model
Sony FE 24-50mm F2.8 G
sony / ¥159,820
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥159,820
sony
sony / ¥19,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-50mm F2.8 G | VCL-ECF1 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年5月 | - | - |
| 新品参考 | ¥159,820 | - | ¥19,800 |
| 中古参考 | ¥146,500 | ¥11,000 | ¥13,800 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | - | SAL1855 |
| 焦点距離 | 24-50mm | 10mm(E 16mm F2.8装着時) | - |
| 開放F値 | F2.8 | F2.8(E 16mm F2.8装着時) | - |
| フォーマット | - | - | - |
| レンズ構成 | - | 4群4枚 | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - |
| 重量 | - | 約150g | 約210g |
| サイズ | - | 最大径66×全長44mm | 69.5mmx69mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。