画像準備中
Base Model
Sony FE 24-50mm F2.8 G
sony / ¥159,820
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥159,820
sony / ¥15,999
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-50mm F2.8 G | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | VCL-ECF1 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年5月 | - | - |
| 新品参考 | ¥159,820 | ¥15,999 | - |
| 中古参考 | ¥146,500 | ¥12,100 | ¥11,000 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | SELP1650 | - |
| 焦点距離 | 24-50mm | 16-50 | 10mm(E 16mm F2.8装着時) |
| 開放F値 | F2.8 | - | F2.8(E 16mm F2.8装着時) |
| フォーマット | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | 4群4枚 |
| 最短撮影距離 | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - |
| 重量 | - | 116 | 約150g |
| サイズ | - | φ64.7×29.9 | 最大径66×全長44mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。