画像準備中
Base Model
Sony FE 16-35mm F2.8 GM II
sony / ¥287,750
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥287,750
sony / ¥270,900
sony / ¥44,400
sony / ¥42,750
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 16mm F2.8 Fisheye | 28mm F2.8 | 50mm F1.4 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年9月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥287,750 | ¥270,900 | ¥44,400 | ¥42,750 |
| 中古参考 | ¥270,400 | ¥56,800 | ¥19,116 | ¥17,360 |
| マウント | E-mount | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | SAL16F28 | SAL28F28 | SAL50F14 |
| 焦点距離 | 16-35mm | - | - | - |
| 開放F値 | F2.8 | - | - | - |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - |
| 重量 | - | 約400g | 約185g | 約220g |
| サイズ | - | 75mm×66.5mm | 65.5mm×42.5mm | 65.5mm×43mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。