Base Model
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
sony / ¥218,620
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥218,620
sony / ¥63,600
sony / ¥722,630
sony / ¥373,140
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | Sony α5100 | Sony α9 III | Sony α9 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2014年9月 | - | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥218,620 | ¥63,600 | ¥722,630 | ¥373,140 |
| 中古参考 | ¥187,660 | ¥43,980 | ¥649,000 | ¥219,800 |
| センサー | - | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約2430万画素 | 2460万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約6コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) |
| 動画 | - | 1920x1080 (Full HD) 60p | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 283 | 703 | 678 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。