Base Model
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
sony / ¥218,620
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥218,620
sony / ¥99,800
sony / ¥31,636
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | Sony α6500 | Sony α9 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年12月 | 2017年5月 |
| 新品参考 | ¥218,620 | ¥99,800 | ¥31,636 |
| 中古参考 | ¥187,660 | ¥66,660 | ¥156,000 |
| センサー | - | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約2420万画素 | 2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | ファストハイブリッドAF(位相差検出693点/コントラスト検出425点)、瞳AF/被写体認識AF |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | 5軸手ブレ補正(5.0段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | 4K 3840x2160 (30p) |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | 3.0型TFT駆動タッチパネル液晶(144万ドット、チルト式) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 453 | 673 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。