Base Model
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
sony / ¥218,620
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥218,620
sony / ¥72,800
sony / ¥63,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | Sony α6000 | Sony α5100 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年12月 | 2014年9月 |
| 新品参考 | ¥218,620 | ¥72,800 | ¥63,600 |
| 中古参考 | ¥187,660 | ¥30,000 | ¥43,980 |
| センサー | - | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | - | 2430万画素 | 約2430万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式179点/コントラスト検出方式25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | レンズ内手ブレ補正対応 | 不明 |
| 動画 | - | 最高1920x1080 (Full HD) 60p | 1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型)ワイドTFT液晶、約92.1万ドット、チルト可動式(上約90°,下約45°) | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 344 | 283 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。