Base Model
FUJIFILM FUJIFILM GFX100 II
fujifilm / ¥974,864
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥974,864
fujifilm / ¥58,900
fujifilm / ¥223,290
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM GFX100 II | FUJIFILM XF1.4X TC WR | FUJIFILM FUJIFILM X-T50 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥974,864 | ¥58,900 | ¥223,290 |
| 中古参考 | - | ¥47,220 | ¥191,580 |
| センサー | other | - | other |
| 有効画素数 | 10200万画素 | - | 4020万画素 |
| マウント | FUJIFILM Gマウント | - | X |
| 連写 | - | - | - |
| AF | 不明 | - | ディープラーニング技術を用いた被写体検出AF(人物、瞳、動物、鳥、車、バイク、自転車、飛行機、電車、昆虫、ドローン)、最新のAF予測アルゴリズム |
| 手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段), 電子防振 (動画のみ) | - | 5軸、最大7.0段のボディ内手ブレ補正 |
| 動画 | 8K (7680x4320) 29.97p | - | 6.2K/30P 4:2:2 10bit, 4K/60P, 1080/240P |
| モニター | - | - | チルトLCD |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | - | 438 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。