Base Model
Sony NEX-5ND
sony / ¥51,430
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥51,430
sony / ¥125,800
sony / ¥192,000
sony / ¥404,890
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5ND | Sony α6600 | Sony α6700 | Sony α7R V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2011年9月 | 2019年11月 | - | - |
| 新品参考 | ¥51,430 | ¥125,800 | ¥192,000 | ¥404,890 |
| 中古参考 | ¥35,224 | ¥98,598 | ¥165,801 | ¥321,580 |
| センサー | APS-C | APS-C | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 約2420万画素 | 2600万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | コントラスト検出方式、25点 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正(レンズ依存) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) |
| 動画 | 1920x1080 60p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 8K 24p (7680x4320) |
| モニター | 3.0型 チルト式液晶 (約92.16万ドット)、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 269 | 503 | 493 | 723 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。