Base Model
Sony α7 II
sony / ¥114,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥114,800
sony / ¥286,800
sony / ¥97,700
sony / ¥235,690
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 II | Sony α99 II | Sony α6400 | Sony α7C II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年12月 | 2016年11月 | - | - |
| 新品参考 | ¥114,800 | ¥286,800 | ¥97,700 | ¥235,690 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥224,750 | ¥76,220 | ¥209,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 4240万画素 | 2420万画素 | 3300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | 交換レンズ側対応 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840 x 2160) 30p, Full HD (1920 x 1080) 120p | 4K (3840x2160) 60p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.0型ワイド TFT駆動、約92.1万ドット、タッチパネル対応、チルト式(上約180度、下約74度) | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 599 | 849 | 403 | 514 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。