Base Model
Sony α7 II
sony / ¥114,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥114,800
sony / ¥29,512
sony / ¥99,800
sony / ¥235,690
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 II | Sony α7S | Sony α6500 | Sony α7C II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年12月 | 2014年6月 | 2016年12月 | - |
| 新品参考 | ¥114,800 | ¥29,512 | ¥99,800 | ¥235,690 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥67,200 | ¥66,660 | ¥209,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 1220万画素 | 約2420万画素 | 3300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約11コマ/秒 | 約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 60p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 599 | 489 | 453 | 514 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。