Base Model
Sony α7 II
sony / ¥114,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥114,800
sony / ¥404,890
sony / ¥30,040
sony / ¥77,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 II | Sony α7R V | Sony α7S II | Sony α6300 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年12月 | - | 2015年10月 | 2016年3月 |
| 新品参考 | ¥114,800 | ¥404,890 | ¥30,040 | ¥77,600 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥321,580 | ¥106,090 | ¥56,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 約6100万画素 | 1220万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(425点位相差検出、169点コントラスト検出) |
| 手ブレ補正 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | なし(レンズ側手ブレ補正対応) |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | 8K 24p (7680x4320) | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 角度調整機能付き |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 599 | 723 | 627 | 404 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。