画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥286,800
sony / ¥15,180
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α99 II | Sony α7 IV |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年11月 | - |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥286,800 | ¥15,180 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥224,750 | ¥213,620 |
| センサー | - | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | - | 4240万画素 | 約3,300万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーAマウント | - |
| 連写 | - | 最高約12コマ/秒 | - |
| AF | - | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | - |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | - |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 849 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。