画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥114,800
sony / ¥349,099
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α7 II | Sony α7CR |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2014年12月 | - |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥114,800 | ¥349,099 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥48,000 | ¥247,200 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 2430万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約5コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF |
| 手ブレ補正 | - | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | - | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 59.94p |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 599 | 515 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。