画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥125,800
sony / ¥850,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α6600 | Sony α1 II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2019年11月 | - |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥125,800 | ¥850,000 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥98,598 | ¥790,000 |
| センサー | - | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約2420万画素 | 5010万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 |
| 動画 | - | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 503 | 743 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。