画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥373,140
sony / ¥114,800
sony / ¥30,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α9 II | Sony α7 II | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2019年11月 | 2014年12月 | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥373,140 | ¥114,800 | ¥30,040 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥219,800 | ¥48,000 | ¥106,090 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約2420万画素 | 2430万画素 | 1220万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約20コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 678 | 599 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。