画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥15,180
sony / ¥30,040
sony / ¥286,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α7 IV | Sony α7S II | Sony α99 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2015年10月 | 2016年11月 |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥15,180 | ¥30,040 | ¥286,800 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥213,620 | ¥106,090 | ¥224,750 |
| センサー | - | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約3,300万画素 | 1220万画素 | 4240万画素 |
| マウント | E-mount | - | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 連写 | - | - | 最高約5コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 |
| AF | - | - | 169点 コントラスト検出方式 | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) |
| 手ブレ補正 | - | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) |
| 動画 | - | - | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | 627 | 849 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。