Base Model
Sony FE 28-70mm F2 GM
sony / ¥419,400
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥419,400
sony / ¥436,000
sony / ¥114,800
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 28-70mm F2 GM | Sony α1 | Sony α7 II | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2014年12月 | 2014年6月 |
| 新品参考 | ¥419,400 | ¥436,000 | ¥114,800 | ¥29,512 |
| 中古参考 | ¥393,120 | ¥23,800 | ¥48,000 | ¥67,200 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 2430万画素 | 1220万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 不明 |
| 動画 | - | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | Full HD (1920x1080) 60p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | - | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 737 | 599 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。