Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥63,600
sony / ¥30,040
sony / ¥125,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α5100 | Sony α7S II | Sony α6600 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2014年9月 | 2015年10月 | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥63,600 | ¥30,040 | ¥125,800 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥43,980 | ¥106,090 | ¥98,598 |
| センサー | - | APS-C | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 約2430万画素 | 1220万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約6コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) |
| 手ブレ補正 | - | 不明 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | - | 1920x1080 (Full HD) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) |
| モニター | - | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 283 | 627 | 503 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。