Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥286,800
sony / ¥192,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α99 II | Sony α6700 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年11月 | - |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥286,800 | ¥192,000 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥224,750 | ¥165,801 |
| センサー | - | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 4240万画素 | 2600万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーAマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約12コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 849 | 493 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。