Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥286,800
sony / ¥722,630
sony / ¥63,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α99 II | Sony α9 III | Sony α5100 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年11月 | - | 2014年9月 |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥286,800 | ¥722,630 | ¥63,600 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥224,750 | ¥649,000 | ¥43,980 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 4240万画素 | 2460万画素 | 約2430万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーAマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約12コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 |
| AF | - | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | 不明 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p | 1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 849 | 703 | 283 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。