Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥178,000
sony / ¥355,029
sony / ¥113,620
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α7C | Sony α7 V | Sony ILCE-QX1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | 2014年10月 |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥178,000 | ¥355,029 | ¥113,620 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥90,000 | ¥349,800 | ¥56,650 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 約2420万画素 | 3300万画素 | 2010万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約3.5コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | コントラスト検出方式 25点 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | レンズ依存 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 不明 |
| モニター | - | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | Segment LCD |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 509 | 695 | 158 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。