Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥404,890
sony / ¥30,040
sony / ¥850,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α7R V | Sony α7S II | Sony α1 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2015年10月 | - |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥404,890 | ¥30,040 | ¥850,000 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥321,580 | ¥106,090 | ¥790,000 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約6100万画素 | 1220万画素 | 5010万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 |
| 動画 | - | 8K 24p (7680x4320) | 4K (3840x2160) 30p | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) |
| モニター | - | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 723 | 627 | 743 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。