Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥436,000
sony / ¥52,400
sony / ¥373,140
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α1 | Sony α6100 | Sony α9 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2019年10月 | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥436,000 | ¥52,400 | ¥373,140 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥23,800 | ¥74,050 | ¥219,800 |
| センサー | - | フルサイズ | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 2420万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) |
| 動画 | - | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 737 | 396 | 678 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。