Base Model
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sony / ¥305,970
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥305,970
sony / ¥850,000
sony / ¥373,140
sony / ¥63,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Sony α1 II | Sony α9 II | Sony α5100 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2019年11月 | 2014年9月 |
| 新品参考 | ¥305,970 | ¥850,000 | ¥373,140 | ¥63,600 |
| 中古参考 | ¥218,400 | ¥790,000 | ¥219,800 | ¥43,980 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 約2420万画素 | 約2430万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | 不明 |
| 動画 | - | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 30p | 1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | - | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 743 | 678 | 283 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。