Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥114,800
sony / ¥63,600
sony / ¥113,620
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α7 II | Sony α5100 | Sony ILCE-QX1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2014年12月 | 2014年9月 | 2014年10月 |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥114,800 | ¥63,600 | ¥113,620 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥48,000 | ¥43,980 | ¥56,650 |
| センサー | - | フルサイズ | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | - | 2430万画素 | 約2430万画素 | 2010万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約5コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 | 最高約3.5コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 | コントラスト検出方式 25点 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 不明 | レンズ依存 |
| 動画 | - | Full HD (1920x1080) 60p | 1920x1080 (Full HD) 60p | 不明 |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) | Segment LCD |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 599 | 283 | 158 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。