Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥97,700
sony / ¥178,000
sony / ¥63,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α6400 | Sony α7C | Sony α5100 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | 2014年9月 |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥97,700 | ¥178,000 | ¥63,600 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥76,220 | ¥90,000 | ¥43,980 |
| センサー | - | APS-C | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 2420万画素 | 約2420万画素 | 約2430万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | 交換レンズ側対応 | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 | 不明 |
| 動画 | - | 4K (3840 x 2160) 30p, Full HD (1920 x 1080) 120p | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p | 1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | - | 3.0型ワイド TFT駆動、約92.1万ドット、タッチパネル対応、チルト式(上約180度、下約74度) | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 403 | 509 | 283 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。