Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥355,029
sony / ¥178,000
sony / ¥15,180
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α7 V | Sony α7C | Sony α7 IV |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥355,029 | ¥178,000 | ¥15,180 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥349,800 | ¥90,000 | ¥213,620 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | - | 3300万画素 | 約2420万画素 | 約3,300万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | Eマウント | - |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 | - |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 | - |
| 手ブレ補正 | - | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p | - |
| モニター | - | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 695 | 509 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。