Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥850,000
sony / ¥99,800
sony / ¥77,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α1 II | Sony α6500 | Sony α6300 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2016年12月 | 2016年3月 |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥850,000 | ¥99,800 | ¥77,600 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥790,000 | ¥66,660 | ¥56,800 |
| センサー | - | フルサイズ | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 約2420万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | ファストハイブリッドAF(425点位相差検出、169点コントラスト検出) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | なし(レンズ側手ブレ補正対応) |
| 動画 | - | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 角度調整機能付き |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 743 | 453 | 404 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。