Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥850,000
sony / ¥29,512
sony / ¥114,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α1 II | Sony α7S | Sony α7 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2014年6月 | 2014年12月 |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥850,000 | ¥29,512 | ¥114,800 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥790,000 | ¥67,200 | ¥48,000 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 1220万画素 | 2430万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約5コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | 不明 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) |
| 動画 | - | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | Full HD (1920x1080) 60p |
| モニター | - | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 743 | 489 | 599 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。