Base Model
Sony FE PZ 16-35mm F4 G
sony / ¥151,589
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥151,589
sony / ¥286,800
sony / ¥436,000
sony / ¥63,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony α99 II | Sony α1 | Sony α5100 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年11月 | - | 2014年9月 |
| 新品参考 | ¥151,589 | ¥286,800 | ¥436,000 | ¥63,600 |
| 中古参考 | ¥114,800 | ¥224,750 | ¥23,800 | ¥43,980 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 4240万画素 | 5010万画素 | 約2430万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約12コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約6コマ/秒 |
| AF | - | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | ファストハイブリッドAF (位相差179点/コントラスト25点)、瞳AF/被写体認識AF対応 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 不明 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | 1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | - | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 3.0型 (92.1万ドット) タッチパネル対応 チルト式 (上約180度) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 849 | 737 | 283 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。