Base Model
Sony FE PZ 16-35mm F4 G
sony / ¥151,589
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥151,589
sony / ¥30,040
sony / ¥31,636
sony / ¥192,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony α7S II | Sony α9 | Sony α6700 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2015年10月 | 2017年5月 | - |
| 新品参考 | ¥151,589 | ¥30,040 | ¥31,636 | ¥192,000 |
| 中古参考 | ¥114,800 | ¥106,090 | ¥156,000 | ¥165,801 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 1220万画素 | 2420万画素 | 2600万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約5コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出693点/コントラスト検出425点)、瞳AF/被写体認識AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 5軸手ブレ補正(5.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | 4K 3840x2160 (30p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | - | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.0型TFT駆動タッチパネル液晶(144万ドット、チルト式) | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 627 | 673 | 493 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。