Base Model
Sony FE PZ 16-35mm F4 G
sony / ¥151,589
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥151,589
sony / ¥235,690
sony / ¥29,512
sony / ¥113,620
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony α7C II | Sony α7S | Sony ILCE-QX1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2014年6月 | 2014年10月 |
| 新品参考 | ¥151,589 | ¥235,690 | ¥29,512 | ¥113,620 |
| 中古参考 | ¥114,800 | ¥209,000 | ¥67,200 | ¥56,650 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 3300万画素 | 1220万画素 | 2010万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約3.5コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | コントラスト検出方式 25点 |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | 不明 | レンズ依存 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 60p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 不明 |
| モニター | - | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | Segment LCD |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 514 | 489 | 158 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。