Base Model
Panasonic LUMIX GH5S
panasonic
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic
panasonic / ¥114,800
panasonic / ¥311,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX GH5S | Panasonic LUMIX GF10 | Panasonic LUMIX S1H |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | - | ¥114,800 | ¥311,800 |
| 中古参考 | ¥139,800 | ¥62,980 | ¥184,000 |
| センサー | other | other | フルサイズ |
| 有効画素数 | 不明 | 不明 | 2420万画素 |
| マウント | - | - | Lマウント |
| 連写 | - | - | 約9コマ/秒 (AFS時), 約6コマ/秒 (AFC時) |
| AF | 不明 | 不明 | コントラストAF (DFDテクノロジー、225点、-6EV対応) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 不明 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (B.I.S.) 最大6.5段, Dual I.S.2対応で最大7.0段 |
| 動画 | 不明 | 不明 | 6K/24p |
| モニター | - | - | 3.2型 約233万ドットフリーアングルTFT液晶 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 不明 | 1164 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。