Base Model
Panasonic LUMIX GH7
panasonic / ¥289,733
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥289,733
panasonic
panasonic / ¥212,804
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX GH7 | Panasonic LUMIX S 16-35mm F4 | Panasonic LUMIX G9 II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥289,733 | - | ¥212,804 |
| 中古参考 | ¥269,800 | - | - |
| センサー | other | - | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 不明 | - | 2521万画素 |
| マウント | - | L Mount | マイクロフォーサーズ |
| 連写 | - | - | 約75コマ/秒 (電子シャッター) |
| AF | 不明 | - | 像面位相差AF / コントラストAF |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | 最大8.0段 (ボディ内手ブレ補正) |
| 動画 | 不明 | - | 5.8K 30p, 4K 120p |
| モニター | - | - | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶 (タッチパネル対応) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | - | 658 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。