Base Model
Panasonic LUMIX S5 II
panasonic / ¥219,798
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥219,798
panasonic / ¥212,804
panasonic / ¥212,804
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S5 II | Panasonic LUMIX G9 | Panasonic LUMIX G9 II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥219,798 | ¥212,804 | ¥212,804 |
| 中古参考 | ¥189,800 | ¥23,700 | - |
| センサー | other | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 不明 | 2030万画素 | 2521万画素 |
| マウント | - | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズ |
| 連写 | - | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) | 約75コマ/秒 (電子シャッター) |
| AF | 不明 | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 | 像面位相差AF / コントラストAF |
| 手ブレ補正 | 不明 | Dual I.S. 2 (6.5段) | 最大8.0段 (ボディ内手ブレ補正) |
| 動画 | 不明 | C4K 60p (4096x2160) | 5.8K 30p, 4K 120p |
| モニター | - | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶 (タッチパネル対応) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 586 | 658 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。