Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3
fujifilm / ¥240,960
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥240,960
fujifilm / ¥223,290
fujifilm / ¥285,250
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 | FUJIFILM FUJIFILM X-T50 | FUJIFILM XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥240,960 | ¥223,290 | ¥285,250 |
| 中古参考 | ¥131,500 | ¥191,580 | - |
| センサー | other | other | - |
| 有効画素数 | 不明 | 4020万画素 | - |
| マウント | X | X | - |
| 連写 | - | - | - |
| AF | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 | ディープラーニング技術を用いた被写体検出AF(人物、瞳、動物、鳥、車、バイク、自転車、飛行機、電車、昆虫、ドローン)、最新のAF予測アルゴリズム | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸、最大7.0段のボディ内手ブレ補正 | - |
| 動画 | 不明 | 6.2K/30P 4:2:2 10bit, 4K/60P, 1080/240P | - |
| モニター | 格納されたLCD、メモリ液晶 | チルトLCD | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 438 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。