Base Model
FUJIFILM FUJIFILM GFX100RF
fujifilm / ¥668,994
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥668,994
fujifilm / ¥232,180
fujifilm / ¥303,540
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM GFX100RF | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM FUJIFILM X100VI |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥668,994 | ¥232,180 | ¥303,540 |
| 中古参考 | ¥602,550 | ¥195,000 | ¥303,000 |
| センサー | other | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | 不明 | 4020万画素 | 4020万画素 |
| マウント | 固定式 | FUJIFILM Xマウント | 固定式 |
| 連写 | - | 約20コマ/秒 | 約20コマ/秒 (電子シャッター、1.29x クロップ時) |
| AF | 不明 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)、被写体検出機能あり (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | 不明 | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) | センサーシフト方式5軸補正、最大6.0段 |
| 動画 | 不明 | 6.2K (6240 x 3510) 29.97p | 6.2K/29.97p、FHD/240p |
| モニター | - | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶 (約184万ドット) | 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶、約162万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 不明 | 521 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。