Base Model
Nikon D7500
nikon / ¥105,012
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥105,012
nikon / ¥124,999
nikon / ¥53,280
nikon / ¥112,452
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon D7500 | Nikon Z50II | Nikon AF-S TELECONVERTER TC-14E III | Nikon Zfc |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥105,012 | ¥124,999 | ¥53,280 | ¥112,452 |
| 中古参考 | ¥74,000 | ¥110,660 | ¥45,400 | ¥71,500 |
| センサー | APS-C | other | - | APS-C |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 不明 | - | 2088万画素 |
| マウント | ニコンFマウント | - | - | ニコン Z マウント |
| 連写 | 約8コマ/秒 | - | - | 約11コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 51点(クロスタイプ15点) | 不明 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正(動画時) | 不明 | - | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) |
| 動画 | 4K UHD (3840×2160) 30p | 不明 | - | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)約92.2万ドット | - | - | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 640 | 不明 | - | 445 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。