Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-T5
fujifilm / ¥232,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥232,180
fujifilm / ¥195,787
fujifilm / ¥29,280
fujifilm / ¥240,960
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 | FUJIFILM FUJIFILM X-H2S | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥232,180 | ¥195,787 | ¥29,280 | ¥240,960 |
| 中古参考 | ¥195,000 | ¥231,700 | ¥234,780 | ¥131,500 |
| センサー | APS-C | APS-C | APS-C | other |
| 有効画素数 | 4020万画素 | 2610万画素 | 2616万画素 | 不明 |
| マウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | X | X |
| 連写 | 約20コマ/秒 | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) | 40コマ/秒 (電子シャッター、AF/AE追従) | - |
| AF | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF | 被写体検出AF (人物の顔/瞳、動物、鳥、車、バイク&自転車、飛行機、電車)、AF予測アルゴリズム改善による動体追従性向上 | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 |
| 手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) | 5軸・7.0段 (ボディ内) | ボディ内5軸手ブレ補正 (最大7.0段) | 不明 |
| 動画 | 6.2K (6240 x 3510) 29.97p | 6.2K 30P | 最高6.2K/30P (4:2:2 10bit内部記録)、4K/120Pハイスピード動画、F-Log2 (14+stop)、HDMI経由6.2K/29.97P 12bit RAW出力 | 不明 |
| モニター | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶 (約184万ドット) | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット | 162万ドットバリアングル液晶 | 格納されたLCD、メモリ液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 491 | 不明 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。