画像準備中
Base Model
Sony DSLR-A330Y
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony / ¥397,430
sony / ¥436,000
sony / ¥355,029
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony DSLR-A330Y | Sony α7S III | Sony α1 | Sony α7 V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2009年6月 | - | - | - |
| 新品参考 | - | ¥397,430 | ¥436,000 | ¥355,029 |
| 中古参考 | - | ¥303,850 | ¥23,800 | ¥349,800 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1020万画素 | 約1210万画素 | 5010万画素 | 3300万画素 |
| マウント | ソニーαマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約2.5コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) |
| AF | TTL位相差検出方式、9点AF、シングル/AF制御自動切換/コンティニュアスAF、アイスタートAF | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) |
| 動画 | 不明 | 4K (3840x2160) 120p | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | 2.7型チルト可動式TFT液晶、230,400ドット | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 490 | 699 | 737 | 695 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。