Base Model
Sony SLT-A37Y
sony / ¥47,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥47,800
sony / ¥29,512
sony / ¥355,029
sony / ¥30,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SLT-A37Y | Sony α7S | Sony α7 V | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年6月 | 2014年6月 | - | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥47,800 | ¥29,512 | ¥355,029 | ¥30,040 |
| 中古参考 | ¥50,660 | ¥67,200 | ¥349,800 | ¥106,090 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約1610万画素 | 1220万画素 | 3300万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約7コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 15点(3点クロスタイプ) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式 約2.5-4.0段 | 不明 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 1920x1080 60p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 2.7型TFT(クリアフォト)、23.04万ドット、チルト式(上約135度、下約55度) | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 448 | 489 | 695 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。