Base Model
Sony SLT-A57
sony / ¥40,660
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥40,660
sony / ¥286,800
sony / ¥404,890
sony / ¥114,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SLT-A57 | Sony α99 II | Sony α7R V | Sony α7 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年4月 | 2016年11月 | - | 2014年12月 |
| 新品参考 | ¥40,660 | ¥286,800 | ¥404,890 | ¥114,800 |
| 中古参考 | ¥29,428 | ¥224,750 | ¥321,580 | ¥48,000 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 4240万画素 | 約6100万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約12コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 15点(3点クロスタイプ) | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) |
| 手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式)、約2.5-4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) |
| 動画 | 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 30p | 8K 24p (7680x4320) | Full HD (1920x1080) 60p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT液晶 (92.16万ドット)、チルト・バリアングル式 | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 618 | 849 | 723 | 599 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。