Base Model
Sony SLT-A57
sony / ¥40,660
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥40,660
sony / ¥850,000
sony / ¥30,040
sony / ¥114,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SLT-A57 | Sony α1 II | Sony α7S II | Sony α7 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年4月 | - | 2015年10月 | 2014年12月 |
| 新品参考 | ¥40,660 | ¥850,000 | ¥30,040 | ¥114,800 |
| 中古参考 | ¥29,428 | ¥790,000 | ¥106,090 | ¥48,000 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 5010万画素 | 1220万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約12コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 15点(3点クロスタイプ) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) |
| 手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式)、約2.5-4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) |
| 動画 | 1920x1080 (60p) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 30p | Full HD (1920x1080) 60p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT液晶 (92.16万ドット)、チルト・バリアングル式 | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 618 | 743 | 627 | 599 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。