Base Model
Sony α7R
sony / ¥105,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥105,800
sony / ¥355,029
sony / ¥722,630
sony / ¥404,890
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7R | Sony α7 V | Sony α9 III | Sony α7R V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2013年11月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥105,800 | ¥355,029 | ¥722,630 | ¥404,890 |
| 中古参考 | ¥62,830 | ¥349,800 | ¥649,000 | ¥321,580 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3640万画素 | 3300万画素 | 2460万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約4コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約120コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | 25点コントラストAF, 瞳AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) |
| 動画 | Full HD (1920x1080 60p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 120p | 8K 24p (7680x4320) |
| モニター | 3.0型可動式TFT液晶, 約92.16万ドット | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 465 | 695 | 703 | 723 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。