Base Model
Sony α7R
sony / ¥105,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥105,800
sony / ¥235,690
sony / ¥355,029
sony / ¥77,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7R | Sony α7C II | Sony α7 V | Sony α6300 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2013年11月 | - | - | 2016年3月 |
| 新品参考 | ¥105,800 | ¥235,690 | ¥355,029 | ¥77,600 |
| 中古参考 | ¥62,830 | ¥209,000 | ¥349,800 | ¥56,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 3640万画素 | 3300万画素 | 3300万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約4コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約11コマ/秒 |
| AF | 25点コントラストAF, 瞳AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF(425点位相差検出、169点コントラスト検出) |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | なし(レンズ側手ブレ補正対応) |
| 動画 | Full HD (1920x1080 60p) | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型可動式TFT液晶, 約92.16万ドット | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 角度調整機能付き |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 465 | 514 | 695 | 404 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。