Base Model
Sony NEX-5R
sony / ¥42,700
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥42,700
sony / ¥114,800
sony / ¥30,040
sony / ¥436,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5R | Sony α7 II | Sony α7S II | Sony α1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年11月 | 2014年12月 | 2015年10月 | - |
| 新品参考 | ¥42,700 | ¥114,800 | ¥30,040 | ¥436,000 |
| 中古参考 | ¥32,475 | ¥48,000 | ¥106,090 | ¥23,800 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 2430万画素 | 1220万画素 | 5010万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出99点/コントラスト検出25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) |
| 手ブレ補正 | レンズ光学式(レンズ側対応) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 |
| 動画 | 1920x1080 (Full HD) 60p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) |
| モニター | 3.0型ワイド (約92.1万ドット) TFT駆動、タッチパネル対応 (チルト式: 上約180°,下約50°) | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 276 | 599 | 627 | 737 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。