Base Model
Sony NEX-5R
sony / ¥42,700
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥42,700
sony / ¥235,690
sony / ¥286,800
sony / ¥72,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5R | Sony α7C II | Sony α99 II | Sony α6000 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年11月 | - | 2016年11月 | 2016年12月 |
| 新品参考 | ¥42,700 | ¥235,690 | ¥286,800 | ¥72,800 |
| 中古参考 | ¥32,475 | ¥209,000 | ¥224,750 | ¥30,000 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 3300万画素 | 4240万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 約10コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出99点/コントラスト検出25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式179点/コントラスト検出方式25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | レンズ光学式(レンズ側対応) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | レンズ内手ブレ補正対応 |
| 動画 | 1920x1080 (Full HD) 60p | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 最高1920x1080 (Full HD) 60p |
| モニター | 3.0型ワイド (約92.1万ドット) TFT駆動、タッチパネル対応 (チルト式: 上約180°,下約50°) | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 7.5cm(3.0型)ワイドTFT液晶、約92.1万ドット、チルト可動式(上約90°,下約45°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 276 | 514 | 849 | 344 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。